項(xiàng)目 | 單位 | 機(jī)床型號(hào)/機(jī)床類(lèi)型(臥式旋壓機(jī)) | ||||||
XYK-400 | XYK-600 | XYK-800 | XYK-1000 | XYK-1250 | XYK-1600 | XYK-2000 | ||
旋壓直徑 | mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
最大旋壓長(zhǎng)度 | mm | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
旋輪數(shù)量 | 個(gè) | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 2 | 2 | 2 |
主電機(jī)功率 | KW | 11 | 37 | 37 | 50 | 65 | 80 | 120 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 1-1000 | 1-800 | 1-400 | 1-120 | 1-80 | 0.5-50 | 0.5-30 |
數(shù)控系統(tǒng) | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | 西門(mén)子 | |
最大尾頂行程 | mm | 800 | 800 | 600 | 600 | 400 | 400 | 300 |
尾頂鎖緊 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
卸料裝置 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
輔助功能 | CAD輔助編程 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
特點(diǎn):以上旋壓機(jī)均可實(shí)現(xiàn)對(duì)桶形、錐形、拋物線形、子彈頭形、喇叭口形、葫蘆形及非標(biāo)工件等形狀的旋壓,可實(shí)現(xiàn)修邊、卷邊、減薄、增厚、封底、收口等復(fù)雜工序的一次旋壓成型。 | ||||||||
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún),青島五重?cái)?shù)控機(jī)床有限公司竭誠(chéng)為您服務(wù) |